Product comparison
| Parameter | Arris VIP 4302 BT IPTV | Formuler Z12 Ultra Android 4K IPTV | Formuler Z10 Neo Android 4K IPTV | Formuler Z mini | Amiko A11 GOLD 4GB RAM | Formuler Z11 PRO MAX BT1 Edition Android | TVIP V706 S-Box IPTV 2GB RAM | Formuler Z11 PRO 4K IPTV |
| Software | Android | Android | Android | Android | Android | Android, Linux | Android | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity | Ethernet, WIFI 600mbps | Ethernet, WIFI 300mbps | Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | |
| HEVC (H.265) | true | true | true | true | ||||
| Resolution | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | |
| RAM | 4GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | |
| Flash Memory | 128GB | 4GB | 8-16GB | 32-64 GB | 32-64 GB | 8-16GB | 8-16GB | |
| Price | € 99,00 | € 178,00 | € 78,00 | € 92,00 | € 88,00 | € 135,00 | € 85,00 | € 120,00 |





